JDilzBets
Track record
Best bettor no one has ever heard of
Every graded pick, scored honestly. Recent picks are members-only — this view shows results older than 7 days.
Record
29-29-1
59 graded
Units
+6.94u
98.50u risked
ROI
+7.0%
per unit risked
Win rate
50.0%
excludes pushes
Graded picks
| Date | Sport | Pick | Units | Odds | Result | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Texas Rangers ML ML | 2u | +120 | Lost | -2.00u | |
| MLB | Boston Red Sox ML ML | 2u | -135 | Won | +1.48u | |
| MLB | Blue Jays/Angels Under 7.5 Runs Total | 1u | -110 | Won | +0.91u | |
| MLB | San Francisco Giants ML ML | 1u | -115 | Won | +0.87u | |
| MLB | Phillies ML X Boston Red Sox ML X Royals ML Parlay | 0.5u | +330 | Lost | -0.50u | |
| MLB | Cardinals/Padres under 8 runs Total | 1u | -110 | Won | +0.91u | |
| MLB | Mets vs. Rockies over 11 runs Total | 2u | -110 | Lost | -2.00u | |
| MLB | Tampa Bay Rays ML ML | 1u | +100 | Won | +1.00u | |
| MLB | Texas Rangers +1.5 Spread | 1u | -140 | Lost | -1.00u |
← NewerPage 2