JDilzBets
Track record
Best bettor no one has ever heard of
Every graded pick, scored honestly. Recent picks are members-only โ this view shows results older than 7 days.
Record
28-25-1
55 graded ยท 1 void
Units
-1.40u
78.50u risked
ROI
-1.8%
per unit risked
Win rate
52.8%
excludes pushes
Graded picks
| Date | Sport | Pick | Units | Odds | Result | ฮ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Miami Marlins ML ML | 2u | -110 | Won | +1.82u | |
| MLB | Detroit Tigers ML ML | 2u | -140 | Lost | -2.00u | |
| MLB | Seattle Mariners ML ML | 2u | -150 | Lost | -2.00u | |
| MLB | Philadelphia Phillies ML ML | 1u | +120 | Won | +1.20u | |
| MLB | Boston Red Sox +1.5 Spread | 2u | -120 | Lost | -2.00u | |
| MLB | New York Mets ML ML | 1u | -110 | Won | +0.91u | |
| MLB | Chicago White Sox ML ML | 1u | +110 | Won | +1.10u | |
| MLB | Los Angeles Angels ML | 1u | +115 | Lost | -1.00u | |
| MLB | Rockies vs. Diamondbacks Over 11 Runs Total | 3u | -110 | Lost | -3.00u | |
| MLB | Orioles vs Nationals Over 10 Runs Total | 2u | -110 | Won | +1.82u | |
| MLB | Philadelphia Phillies ML ML | 2u | -160 | Won | +1.25u | |
| MLB | Chicago White Sox ML ML | 1u | -110 | Won | +0.91u | |
| MLB | Los Angeles Angels ML | 1u | +120 | Lost | -1.00u | |
| MLB | Baltimore Orioles ML ML | 1u | -140 | Lost | -1.00u | |
| MLB | Phillies vs. Pirates Under 8 Runs Total | 1u | -110 | Lost | -1.00u | |
| MLB | Philadelphia Phillies ML ML | 2u | +110 | Won | +2.20u | |
| MLB | Colorado Rockies +1.5 Spread | 1u | -135 | Lost | -1.00u | |
| MLB | Mets ML X Braves ML Parlay | 2u | +155 | Lost | -2.00u | |
| MLB | San Francisco Giants +1.5 Spread | 1u | -140 | Lost | -1.00u | |
| MLB | Colorado Rockies +1.5 Spread | 1u | -110 | Won | +0.91u | |
| MLB | Blue Jays ML X Dodgers ML Parlay | 1u | +125 | Won | +1.25u | |
| MLB | Baltimore Orioles +1.5 Spread | 1u | -115 | Won | +0.87u | |
| MLB | Mets ML X Pirates ML Parlay | 2u | +115 | Won | +2.30u | |
| MLB | Toronto Blue Jays ML | 1u | -125 | Lost | -1.00u | |
| MLB | Texas Rangers ML ML | 2u | -130 | Lost | -2.00u | |
| MLB | Seattle Mariners ML ML | 1u | -140 | Won | +0.71u | |
| MLB | San Francisco Giants ML ML | 2u | -115 | Won | +1.74u | |
| MLB | Phillies ML X Red Sox ML Parlay | 2u | +135 | Lost | -2.00u | |
| MLB | Texas Rangers ML ML | 2u | -130 | Won | +1.54u | |
| MLB | Texas Rangers ML ML | 1u | +120 | Won | +1.20u | |
| MLB | Baltimore Orioles ML ML | 2u | -130 | Lost | -2.00u | |
| MLB | Texas Rangers ML ML | 2u | +120 | Lost | -2.00u | |
| MLB | Boston Red Sox ML ML | 2u | -135 | Won | +1.48u | |
| MLB | Blue Jays/Angels Under 7.5 Runs Total | 1u | -110 | Won | +0.91u | |
| MLB | San Francisco Giants ML ML | 1u | -115 | Won | +0.87u | |
| MLB | Phillies ML X Boston Red Sox ML X Royals ML Parlay | 0.5u | +330 | Lost | -0.50u | |
| MLB | Cardinals/Padres under 8 runs Total | 1u | -110 | Won | +0.91u | |
| MLB | Mets vs. Rockies over 11 runs Total | 2u | -110 | Lost | -2.00u | |
| MLB | Tampa Bay Rays ML ML | 1u | +100 | Won | +1.00u | |
| MLB | Texas Rangers +1.5 Spread | 1u | -140 | Lost | -1.00u | |
| MLB | Mets vs. Rockies over 9.5 runs Total | 1u | -110 | Won | +0.91u | |
| MLB | Mariners ML ML | 2u | -140 | Won | +1.43u | |
| MLB | White Sox/Angels over 9 runs Total | 2u | -110 | Won | +1.82u | |
| MLB | San Francisco Giants ML ML | 2u | -105 | Lost | -2.00u | |
| MLB | Milwaukee Brewers ML ML | 2u | -105 | Won | +1.90u | |
| MLB | Milwaukee Brewers ML ML | 1u | +105 | Void | 0u | |
| MLB | Seattle Mariners ML ML | 2u | -140 | Lost | -2.00u | |
| MLB | San Francisco Giants ML | 1u | -130 | Lost | -1.00u | |
| MLB | Blue Jays vs. Rays Under 7 Runs Total | 1u | -110 | Push | 0u | |
| MLB | Seattle Mariners ML ML | 2u | -140 | Won | +1.43u |
Page 1Older โ